Barras de aço chatas no Rio de Janeiro - RJ

As barras de aço chatas comercializados pela Rio Super Corte no Rio de Janeiro é extremamente versátil, sendo empregado principalmente em grades e portões, esquadrias, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, e na indústria mecânica em geral.

Aplicações:

  • Grades;
  • Portões;
  • Esquadrias;
  • Máquinas;
  • Implementos agrícolas;
  • Implementos rodoviários;
  • Industria mecânica em geral.

Dimensões:

Dimensões
pol.
Dimensões
mm
Peso aprox.
Kg/m
1/8” x 3/8”3,18 x 9,530,24
1/8” x 1/2”3,18 x 12,700,32
1/8” x 5/8”3,18 x 15,880,40
1/8” x 3/4”3,18 x 19,050,48
1/8” x 7/8”3,18 x 22,230,56
1/8” x 1”3,18 x 25,400,63
1/8” x 1.1/4”3,18 x 31,750,72
1/8” x 1.1/2”3,18 x 38,100,87
1/8” x 2”3,18 x 50,801,27
3/16” x 1/2”4,76 x 12,700,48
3/16” x 5/8”4,76 x 15,880,59
3/16” x 3/4”4,76 x 19,050,71
3/16” x 7/8”4,76 x 22,230,83
3/16” x 1”4,76 x 25,400,95
3/16” x 1.1/4”4,76 x 31,751,19
3/16” x 1.1/2”4,76 x 38,101,42
3/16” x 2”4,76 x 50,801,90
1/4” x 1/2”6,35 x 12,700,59
1/4” x 5/8”6,35 x 15,880,74
1/4” x 3/4”6,35 x 19,050,95
1/4” x 7/8”6,35 x 22,231,11
1/4” x 1”6,35 x 25,401,27
1/4” x 1.1/4”6,35 x 31,751,58
1/4” x 1.1/2”6,35 x 38,101,90
1/4” x 2”6,35 x 50,802,53
1/4” x 2.1/2”6,35 x 63,503,17
1/4” x 3”6,35 x 76,203,80
1/4” x 4”6,35 x 101,605,07
5/16” x 1”7,94 x 25,401,58
5/16” x 1.1/4”7,94 x 31,751,98
5/16” x 1.1/2”7,94 x 38,102,38
5/16” x 2”7,94 x 50,803,17
5/16” x 2.1/2”7,94 x 63,503,96
5/16” x 3”7,94 x 76,204,75
5/16” x 4”7,94 x 101,606,33
3/8” x 1”9,53 x 25,401,90
3/8” x 1.1/4”9,53 x 31,752,38
3/8” x 1.1/2”9,53 x 38,102,85
3/8” x 2”9,53 x 50,803,80
3/8” x 2.1/2”9,53 x 63,504,75
3/8” x 3”9,53 x 76,205,70
3/8” x 4”9,53 x 101,607,60
1/2” x 7.81”12,70 x 22,232,22
1/2” x 1.1/4”12,70 x 31,753,17
1/2” x 1.1/2”12,70 x 38,103,80
1/2” x 2”12,70 x 50,805,06
1/2” x 2.1/2”12,70 x 63,506,33
1/2” x 3”12,70 x 76,207,60
1/2” x 4”12,70 x 101,6010,13
5/8” x 1.1/2”15,88 x 38,104,75
5/8” x 1.3/4”15,88 x 44,455,39
5/8” x 2”15,88 x 50,806,33
5/8” x 2.1/2”15,88 x 63,507,92
5/8” x 3”15,88 x 76,209,50
5/8” x 3.1/2”15,88 x 88,9010,84
5/8” x 4”15,88 x 101,6012,67
11/16” x 3.1/2”17,46 x 88,9011,94
3/4” x 2”19,05 x 50,807,60
3/4” x 2.1/2”19,05 x 63,509,50
3/4” x 3”19,05 x 76,2011,40
3/4” x 3.1/2”19,05 x 88,9013,05
3/4” x 4”19,05 x 101,6015,19
7/8” x 2.1/2”22,23 x 63,5010,87
1” x 2.1/2”25,40 x 63,5012,66
1” x 3”25,40 x 76,2015,19
1” x 4”25,40 x 101,6020,26

Solicite um orçamento

(21) 99684-1513