Barras de aço redondas mecânicas no Rio de Janeiro - RJ

As barras de aço redondas mecânicas comercializados pela Rio Super Corte no Rio de Janeiro – RJ são forjadas a quente e utilizadas em diversos setores.
Aplicações:
- Indústria natal;
- Petrolífera;
- Petroquímica;
- Moldes plásticos.
Dimensões:
| Bitola (d) pol. | Bitola (d) mm | Peso linear Kg/m |
| 1/4” | 6,35 | 0,25 |
| 5/16” | 7,94 | 0,39 |
| 3/8” | 9,53 | 0,56 |
| 1/2” | 12,70 | 0,99 |
| 9,16” | 14,29 | 1,26 |
| 5/8” | 15,88 | 1,56 |
| 11/16” | 17,46 | 1,88 |
| 3/4” | 19,05 | 2,24 |
| 13/16” | 20,64 | 2,63 |
| 7/8” | 22,23 | 3,05 |
| 15/16” | 23,81 | 3,49 |
| 1” | 25,40 | 3,98 |
| 1.1/16” | 26,99 | 4,49 |
| 1.1/8” | 28,58 | 5,04 |
| 1.3/16” | 30,16 | 5,68 |
| 1.1/4” | 31,75 | 6,22 |
| 1.5/16” | 33,34 | 6,85 |
| 1.3/8” | 34,93 | 7,52 |
| 1.7/16” | 36,51 | 8,22 |
| 1.1/2” | 38,10 | 8,95 |


