Barras de aço redondas trefiladas no Rio de Janeiro - RJ

As barras de aço redondas trefiladas comercializadas pela Rio Super Corte no Rio de Janeiro – RJ passam por um processo de trefilação (deformação a frio) que aumenta as propriedades mecânicas do aço e melhora o acabamento das barras.
Aplicação:
Fabricação de peças do setor automotivo (molas, eixos, hastes de amortecedores, entre outros)
Dimensões:
| Bitolas (d) | Tol. | Peso Linear Aprox |
| mm | mm | kg/m |
| 3,97 | +0,00/-0,08 | 0,097 |
| 4,76 | +0,00/-0,08 | 0,140 |
| 5,50 | +0,00/-0,08 | 0,187 |
| 6,35 | +0,00/-0,09 | 0,249 |
| 6,90 | +0,00/-0,09 | 0,294 |
| 7,00 | +0,00/-0,09 | 0,302 |
| 7,93 | +0,00/-0,09 | 0,388 |
| 8,40 | +0,00/-0,09 | 0,435 |
| 8,50 | + 0,00/-0.09 | 0,445 |
| 9,00 | + 0,00/-0,09 | 0,499 |
| 9,52 | +0,00/-0,09 | 0.559 |
| 9,80 | +0,00/-0,09 | 0,592 |
| 10,00 | +0,00/-0,09 | 0,616 |
| 10,20 | +0,00/-0,11 | 0,641 |
| 10,50 | +0,00/-0,11 | 0,680 |
| 10,90 | +0,00/-0,11 | 0,733 |
| 11,00 | +0,00/-0,11 | 0,746 |
| 11,11 | +0,00/-0,11 | 0,761 |
| 11,30 | +0,00/-0,11 | 0,787 |
| 11,80 | +0,00/-0,11 | 0,858 |
| 12,00 | + 0,00/-0,11 | 0,888 |
| 12,70 | +0,00/-0,11 | 0,994 |
| 13,30 | +0,00/-0,11 | 1,091 |
| 14,00 | +0,00/-0,11 | 1,208 |
| 14,28 | +0,00/-0,11 | 1,257 |
| 14,35 | +0,00/-0,11 | 1,270 |
| 14,50 | +0,00/-0,11 | 1,296 |
| 14,85 | +0,00/-0,11 | 1,360 |
| 15,88 | +0,00/-0,11 | 1,555 |
| 16,00 | +0,00/-0,11 | 1,578 |
| 16,90 | +0,00/-0,11 | 1,761 |
| 17,00 | +0,00/-0,11 | 1,782 |
| 17,20 | +0,00/-0,11 | 1,824 |
| 17,46 | +0,00/-0,11 | 1,879 |
| 17,90 | +0,00/-0,11 | 1,975 |
| 19,05 | +0,00/-0,13 | 2,237 |
| 20,00 | +0,00/-0,13 | 2,466 |
| 20,25 | +0,00/-0,13 | 2,528 |
| 20,63 | +0,00/-0,13 | 2,624 |
| 20,90 | +0,00/-0,13 | 2,693 |
| 22,00 | +0,00/-0,13 | 2,984 |
| 22,22 | +0,00/-0,13 | 3,044 |
| 23,15 | +0,00/-0,13 | 3,304 |
| 23,81 | +0,00/-0,13 | 3,495 |
| 25,00 | +0,00/-0,13 | 3,853 |
| 25,33 | +0,00/-0,13 | 3,956 |
| 25,40 | +0,00/-0,13 | 3,977 |
| 26,00 | +0,00/-0,13 | 4,168 |
| 26,99 | +0,00/-0,13 | 4,491 |
| 28,00 | +0,00/-0,13 | 4,833 |
| 28,50 | +0,00/-0,13 | 5,056 |
| 30,00 | +0,00/-0,13 | 5,549 |
| 30,16 | +0,00/-0,16 | 5,608 |
| 31,75 | +0,00/-0,16 | 6,216 |
| 35,00 | +0,00/-0,16 | 7,554 |
| 38,10 | +0,00/-0,16 | 8,951 |
| 44,45 | +0,00/-0,16 | 12,184 |
| 50,80 | +0,00/-0,19 | 15,913 |
| 51,00 | +0,00/-0,19 | 16,036 |
| 53,97 | +0,00/-0,19 | 17,962 |
| 55,00 | +0,00/-0,19 | 18,650 |
| 57,15 | +0,00/-0,19 | 20,137 |
| 60,00 | +0,00/-0,19 | 22,195 |
| 60,32 | +0,00/-0,19 | 22,436 |
| 63,50 | +0,00/-0,19 | 24,860 |
| 65,00 | +0,00/-0,19 | 26,049 |
| 66,68 | +0,00/-0,19 | 27,409 |
| 69,85 | +0,00/-0,19 | 30,081 |
| 70,00 | +0,00/-0,19 | 30,210 |
| 73,03 | +0,00/-0,19 | 32,878 |
| 76,00 | +0,00/-0,19 | 35,611 |
| 76,20 | +0,00/-0,19 | 35,799 |


